268189
FeatureFeature Value
| Udskrivningsteknologi | LED |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 28 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 15,5 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2,4,9,16,25 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 17 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 18 sek./side |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, SMB |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | Nej |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 300 – 1500 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3,PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
| Antal printer skrifttyper | 157 |
| PLC-skrifttyper | 66 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 13 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tyndt papir |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 – 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 116 – 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 – 163 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 – 105 g/m² |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 800 Mhz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 45 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 43 dB |
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 400 W |
| Strømforbrug (standby) | 80 W |
| Strømforbrug (dvale) | 9,7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,9 kWh/uge |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Bredde | 410 mm |
| Dybde | 414 mm |
| Højde | 475 mm |
| Vægt | 23,2 kg |
| Pakkebredde | 589 mm |
| Pakkedybde | 568 mm |
| Pakkehøjde | 523 mm |
| Pakkevægt | 27,4 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1000 Sider |
| Brugervejledning | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Skrifttyper inkluderet | Y |
| Printerstyring | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Software CD | Ja |















