592822
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| NVMe version | 1.3 |
| NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
| Læsehastighed | 3500 MB/s |
| Skrivehastighed | 2300 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 390000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 380000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter RAID | Ja |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Low-density parity-check (LDPC) | Ja |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Bredde | 80 mm |
| Dybde | 22 mm |
| Højde | 3,5 mm |
| Vægt | 8 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
| Stød under drift | 1500 G |
| Produktfarve | Sort |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |









