595966
FeatureFeature Value
| Processorproducent | AMD |
| Processor sokkel | Sokkel AM5 |
| Kompatibel processor serie | AMD Ryzen™ 7 |
| AMD Opteron-serie | 7000 |
| Maksimalt antal SMP-processorer | 1 |
| Understøttede procesorsokler | Sokkel AM5 |
| Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik | 2 |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Hukommelses slots type | DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| ECC-kompatibilitet | NON-ECC |
| Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 6000 MHz |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, PCI Express, SATA |
| Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Antal understøttede lagerdiske | 5 |
| Understøtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 10 |
| On-board grafikkort | Ingen |
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Diskret grafik support | Ja |
| USB 2.0-stik | 6 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 6 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -stik | 0 |
| Antal SATA III-stik | 4 |
| Antal SATA II stik | 0 |
| Antal SATA stik | 0 |
| Samlet antal SATA-stik | 4 |
| ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
| Strømstik til ventilator | Ja |
| CPU-ventilatorstik | Ja |
| Antal kabinetventilatorstik | 1 |
| Indbrudsttik til kabinet | Ja |
| Antal COM-stik | 1 |
| TPM-stik | Ja |
| Header med RGB-LED-ben | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 6 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 6 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal PS/2-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Line-in | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Antal COM-porte | 1 |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| LAN Kontroller | Realtek RTL8111H |
| Komponent til | PC |
| Motherboard form faktor | micro ATX |
| Bundkort chipset familie | AMD |
| Bundkort chipsæt | AMD A620 |
| Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
| Lydchip | Realtek ALC897 |
| Produktfarve | Sort |
| Kølingstype | Aktiv |
| Strømkilde type | ATX |
| PCI Ekspres x1 slots | 1 |
| PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| Antal M.2 (M) slots | 1 |
| Bredde | 211 mm |
| Dybde | 243,8 mm |
| Kabler inkluderet | SATA |
| Antal mSATA-porte | 0 |









