667257
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 37 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 23 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 17 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 9,5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7,5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) sort | 7,5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) farve | 5 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 7 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 11 sek./side |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud, E-mail |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Fax | Ingen |
| Maksimal driftscyklus | 1600 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Gul, Magenta |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 30 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 95 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Mobile udskrivningsteknologier | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 38 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 5,1 dB |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 6,1 cm (2.4″) |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug (kopiering) | 12 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,3 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,14 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Bredde | 346 mm |
| Dybde | 375 mm |
| Højde | 347 mm |
| Vægt | 7,3 kg |
| Pakkebredde | 405 mm |
| Pakkedybde | 435 mm |
| Pakkehøjde | 415 mm |
| Pakkevægt | 9,27 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | Ja |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Produkter pr. palle | 10 stk |
| Produkter pr. palle (UK) | 20 stk |
| Udskrivningsmetode | Epson PrecisionCore |
| Antal brugere | 4 bruger(e) |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Blækdråbe | 3,3 |
| Maksimal indgangskapacitet (fotopapir) | 20 ark |
| Print hoved dyser | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |









