393797
FeatureFeature Value
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Vipbar | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -2 – 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 21 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Bredde (med stativ) | 612,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 232 mm |
| Højde (med stativ) | 463,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 61,2 cm |
| Dybde (uden stativ) | 3,94 cm |
| Højde (uden stativ) | 36,4 cm |
| Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
| Pakkebredde | 753 mm |
| Pakkedybde | 428 mm |
| Pakkehøjde | 125 mm |
| Pakkevægt | 5,1 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |









