Diverse | |
---|---|
Producent | DELL |
Processor | |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-1235U |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processorkerner | 10 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Display | |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Pixeltæthed | 141 ppi |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Lyd | |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 1,81 kg |
Bredde | 359 mm |
Dybde | 239,7 mm |
Højde (front) | 1,81 cm |
Højde (bagside) | 2,04 cm |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB-ladespænding | 20,5,15 V |
USB-ladestrøm | 3 A |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 140 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Tastatur | |
Numerisk tastatur | Ja |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Netværk | |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,10,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | QLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Sikkerhed | |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kile |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Batteri | |
Batterikapacitet | 54 Wh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterispænding | 11,4 V |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 220 g |
Design | |
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Grafik | |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
4 | Intel |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 316 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 72 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 257 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 13 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 44 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 271 |
PAIA-version | 1.3.2 |
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6″) Fuld HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grå
6.709,00 kr. (ex. moms: 5.367,20 kr.)
DELL Latitude 3540. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-1235U. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6″), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå. Vægt: 1,81 kg
39 på lager
Varenummer (SKU): 9KXC7
Kategori: Bærbare
Relaterede varer
8.879,00 kr. (ex. moms: 7.103,20 kr.)
7.199,00 kr. (ex. moms: 5.759,20 kr.)
5.099,00 kr. (ex. moms: 4.079,20 kr.)
4.469,00 kr. (ex. moms: 3.575,20 kr.)
10.569,00 kr. (ex. moms: 8.455,20 kr.)
7.199,00 kr. (ex. moms: 5.759,20 kr.)
5.039,00 kr. (ex. moms: 4.031,20 kr.)