Diverse | |
---|---|
Producent | Kingston Technology |
Tekniske detaljer | |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 3,8 mm |
Højde | 22 mm |
Vægt | 9 g |
Strømstyring | |
Strømforbrug (læse) | 1,78 W |
Strømforbrug (skrive) | 5,73 W |
Gennemsnitligt strømforbrug (læse) | 1,67 W |
Gennemsnitlig strømforbrug (skrive) | 4,25 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 1,29 W |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Driftsvibrationer | 2,17 G |
Ikke-drift vibration | 20 G |
Funktioner | |
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 960 GB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | 3D TLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC/notebook |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Læsehastighed | 3400 MB/s |
Skrivehastighed | 925 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 199000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 25000 IOPS |
Ventetid ved læsning | 161 µs |
Ventetid ved skrivning | 75 µs |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Strømtab beskyttelse | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
TBW bedømmelse | 1095 |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
1.079,00 kr. (ex. moms: 863,20 kr.)
Kingston Technology DC1000B. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 3400 MB/s, Skrivehastighed: 925 MB/s, Komponent til: PC/notebook
- På fjernlager : 16
16 på lager
Tilgængelig på Fjernlager: Levering 1-3 hverdage, også til butik.