| Diverse | |
|---|---|
| Producent | Canon |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 416 mm |
| Dybde | 557 mm |
| Højde | 268 mm |
| Vægt | 6 kg |
| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 11 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 6 sider pr. minut |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Kopiering | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,2 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,15 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Påstrygningsark, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 1200 mm |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 55 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 89 - 1200 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 494 mm |
| Pakkedybde | 499 mm |
| Pakkehøjde | 277 mm |
| Pakkevægt | 10,1 kg |
| Emballage indhold | |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 6000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 7700 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort) | 7600 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY) | 8100 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | IJ Printer Assistant Tool |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 3,43 cm (1.35") |
| Farveskærm | Ingen |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Udskiftningspatroner | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
Canon PIXMA G3570 Inkjet A4 4800 x 1200 dpi Wi-Fi
2.279,00 kr. (ex. moms: 1.823,20 kr.)
Canon PIXMA G3570. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 1200 dpi. Duplex-funktioner: Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort
10 på lager
Varenummer (SKU): 5805C006
Kategori: Multifunktionsprintere
Relaterede varer
1.949,00 kr. (ex. moms: 1.559,20 kr.)
4.419,00 kr. (ex. moms: 3.535,20 kr.)
4.029,00 kr. (ex. moms: 3.223,20 kr.)
2.339,00 kr. (ex. moms: 1.871,20 kr.)
2.989,00 kr. (ex. moms: 2.391,20 kr.)
1.299,00 kr. (ex. moms: 1.039,20 kr.)
10.589,00 kr. (ex. moms: 8.471,20 kr.)
4.549,00 kr. (ex. moms: 3.639,20 kr.)









