Leverer ultrahurtige printhastigheder og enestående printkvalitet med avancerede scannefunktioner. MFC-J6977DW er udviklet til miljøer med høje krav og har papirskuffer med stor kapacitet, der understøtter en lang række mediebehov. Med stærk sikkerhed og nem integration til mange løsninger er denne printer et sikkert valg til det travle kontor
Brother MFC-J6977DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi Wi-Fi
6.839,00 kr. (ex. moms: 5.471,20 kr.)
Brother MFC-J6977DW. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 1200 x 4800 dpi. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 1200 x 4800 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 19200 x 19200 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Kopier, Fax, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A3. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid, Grå
7 på lager
Varenummer (SKU): MFCJ6977DWRE1
Kategori: Multifunktionsprintere
| Diverse | |
|---|---|
| Producent | Brother |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance-certifikater | GS mark |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 576 mm |
| Dybde | 510,6 mm |
| Højde | 445 mm |
| Vægt | 27,6 kg |
| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 1200 x 1200 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 295 x 429,8 mm |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | USB, E-mail, OCR, Fil, Billede, FTP, SMB, E-mail Server |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN, WIA, SANE |
| Kopiering | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A3 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Fax | |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 203 x 196 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 35 W |
| Strømforbrug (klar) | 6 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS résolution de nom, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services Web (impression/ numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP/ LDAPS, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Répondeur, résolveur DNS, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), client POP3/ IMAP4/SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP/LDAPS, ICMPv6, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Kuverter, Blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Ledger (mediestørrelse), Folie, Direktør, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x20,9x13,13x18 |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 681 mm |
| Pakkedybde | 616 mm |
| Pakkehøjde | 574 mm |
| Pakkevægt | 33,8 kg |
| Emballage indhold | |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 5400 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 3900 Sider |
| Andre funktioner | |
| Støjniveau | 54,5 dB |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Funktioner | |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 3500 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL XL, BR-Script 3, PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Stregkode, Bitmap, PCL, PostScript |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 4 |
| Samlet inputkapacitet | 850 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket, ENERGY STAR |
Relaterede varer
1.849,00 kr. (ex. moms: 1.479,20 kr.)
16.239,00 kr. (ex. moms: 12.991,20 kr.)
2.169,00 kr. (ex. moms: 1.735,20 kr.)
4.789,00 kr. (ex. moms: 3.831,20 kr.)
459,00 kr. (ex. moms: 367,20 kr.)
2.539,00 kr. (ex. moms: 2.031,20 kr.)
2.589,00 kr. (ex. moms: 2.071,20 kr.)
1.379,00 kr. (ex. moms: 1.103,20 kr.)









