Diverse | |
---|---|
Producent | DELL |
Processor | |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processorproducent | Qualcomm |
Processormodel | X1P-64-100 |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processorkerner | 10 |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 4 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 42 MB |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 8448 MT/s |
Display | |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Quad HD+ |
Paneltype | WVA |
Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView Plus |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Lyd | |
Lydchip | Qualcomm WCD9385 |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 1,44 kg |
Bredde | 314 mm |
Dybde | 223,8 mm |
Højde (front) | 1,47 cm |
Højde (bagside) | 1,56 cm |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
USB-ladestrøm | 3.25 A |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Tastatur | |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Tast til andenpilot | Ja |
Netværk | |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 5760 Mbit/s |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Qualcomm FastConnect 7800 |
Producent af WLAN-controller | Qualcomm |
Bluetooth | Ja |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Sikkerhed | |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Microsoft Copilot | Ja |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Batteri | |
Batterikapacitet | 54 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterispænding | 11,4 V |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hurtig opladning | Ja |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Batteriets vægt | 220 g |
Specifikke funktioner for mærket | |
Brandspecifikke teknologier | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy |
Design | |
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Grafik | |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
Præstation | |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Neural processor-enhed (NPU) | |
Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14″) Berøringsskærm Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grå
12.429,00 kr. (ex. moms: 9.943,20 kr.)
DELL Latitude 7455. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: X1P-64-100, Processorfrekvens: 3,4 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14″), HD-type: Quad HD+, Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5x-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå
45 på lager
Varenummer (SKU): 4GMVG
Kategori: Bærbare
Relaterede varer
7.199,00 kr. (ex. moms: 5.759,20 kr.)
4.789,00 kr. (ex. moms: 3.831,20 kr.)
9.539,00 kr. (ex. moms: 7.631,20 kr.)
9.989,00 kr. (ex. moms: 7.991,20 kr.)
35.999,00 kr. (ex. moms: 28.799,20 kr.)
22.349,00 kr. (ex. moms: 17.879,20 kr.)