Den buede WQHD-skærm med DisplayHDR 400 på Philips Brilliance giver skarp, enestående grafik. USB-C og et sikkert pop-up-webkamera med Windows Hello øger din produktivitet.
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 pixel UltraWide Quad HD Sort
4.159,00 kr. (ex. moms: 3.327,20 kr.)
Philips P Line 346P1CRH/00. Skærm diagonal: 86,4 cm (34″), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
100 på lager
Varenummer (SKU): 346P1CRH/00
Kategori: Skærme
| Diverse | |
|---|---|
| Producent | Philips |
| Display | |
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Understøttede grafikopløsninger | 3440 x 1440 |
| Billedformat | 21:9 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeltæthed | 110 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 160 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 160 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 2H |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 98% |
| sRGB-dækning (typisk) | 120% |
| NTSC-dækning (typisk) | 98% |
| Adobe RGB dækning | 88% |
| Skærmkrumning | 150 cm |
| 3D | Ingen |
| Separat H/V-synkronisering | Ja |
| Farveskala DCI-P3 | 90% |
| Vis sRGB | Ja |
| Farveplads understøttet | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| DVI-port | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Udgang DisplayPort | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 807 mm |
| Dybde (med stativ) | 250 mm |
| Højde (med stativ) | 601 mm |
| Vægt (med stativ) | 11,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 807 mm |
| Dybde (uden stativ) | 110 mm |
| Højde (uden stativ) | 367 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,95 kg |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 38 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 67 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 34,1 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 33 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 416787 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 904 mm |
| Pakkedybde | 282 mm |
| Pakkehøjde | 525 mm |
| Pakkevægt | 15,5 kg |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 18 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Andre funktioner | |
| HBR3-support | Ja |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
| Lyssensor | Ja |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
| Billedforbedring | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
| Myndighedsgodkendelser | CB; cETLus; FCC Class B; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; RCM |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Design | |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Præstation | |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Megapixel | 2 MP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
| Genbrug af data | |
| Samlet mængde af genanvendelige materialer | 100% |
| Genbrugsplast | 35% |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
Relaterede varer
4.669,00 kr. (ex. moms: 3.735,20 kr.)
2.039,00 kr. (ex. moms: 1.631,20 kr.)
3.359,00 kr. (ex. moms: 2.687,20 kr.)
5.199,00 kr. (ex. moms: 4.159,20 kr.)
9.339,00 kr. (ex. moms: 7.471,20 kr.)
2.979,00 kr. (ex. moms: 2.383,20 kr.)
6.609,00 kr. (ex. moms: 5.287,20 kr.)
2.009,00 kr. (ex. moms: 1.607,20 kr.)









